RBチューブカッタ
φ5~34
RBチューブカッタ Model N30
軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ
●最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。
●刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。
・送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
Model | 品名 形式 |
品番 | 適応 パイプ径 mm |
適応パイプ | 標準 価格 |
|||
裸銅管 | 被覆銅管 | 薄肉ステンレス鋼管 | PE管 | |||||
Model22 | RB22 | 425122 | 5~22 | ○ | \5,200 | |||
Model N28 | RBN28 | 427128 | 4~28 | ○ | \6,400 | |||
RBN28S | 427228 | ○ | \7,700 | |||||
Model N30 | RBN30P | 427430 | 5~34 | ○ | ○ | \7,700 | ||
RBN30S | 427230 | ○ | \8,800 | |||||
Model N42 | RBN42P | 427442 | 6~42 | ○ | ○ | \10,600 | ||
RBN42S | 427242 | ○ |
\11,800 |
|||||
RBN42M※ | 427342 | ○ | \13,400 | |||||
Model N67 | RBN67P | 427466 | 12~67 | ○ | ○ | \17,200 | ||
RBN67S | 427267 | ○ | \18,900 | |||||
RBN67PE | 427467 | ○ | \20,000 | |||||
RBN67M※ | 427367 | ○ | \21,000 |
Model | 品名 形式 |
品番 | 回転 半径 mm |
全長 mm |
質量 g |
ベアリング数 |
Model22 | RB22 | 425122 | 43 | 57 | 130 | 5 |
Model N28 | RBN28 | 427128 | 60 | 93 | 175 | 8 |
RBN28S | 427228 | |||||
Model N30 | RBN30P | 427430 | 132 | 150 | 350 | 8 |
RBN30S | 427230 | |||||
Model N42 | RBN42P | 427442 | 150 | 180 | 400 | 8 |
RBN42S | 427242 | |||||
RBN42M※ | 427342 | |||||
Model N67 | RBN67P | 427466 | 222~250 | 330 | 870 | 14 |
RBN67S | 427267 | 223~251 | ||||
RBN67PE | 427467 | 253~257 | ||||
RBN67M※ | 427367 | 253~257 | 12 |
※溝付け工具
本製品に関する よくあるご質問
ご不明な点がありましたら、
お気軽にご相談ください!
0120-475-476
(月〜金 10〜12時、13~16時)
「マイページ」に無料登録して頂くと、オンラインでご相談頂くことが可能になります。