ダイヤモンドコアビット

ダイヤモンドコアビット
Aロット薄肉1本物グリーンビット250L
※本体の販売は終了しました。
特長
●レーザー溶接でチップの飛びを解消
●薄肉ビットならではのシャープな切れ味
仕様
ダイヤ刃高:7mm
有効長250mm
品名 | 品番 | 標準価格 | |
薄肉1本物 グリーンビット |
27 | 450100 | \18,500 |
32 | 450101 | \20,000 | |
40 | 450102 |
\22,600 |
|
52 | 450103 | \28,100 | |
65 | 450104 | \33,200 | |
70 | 450105 | \35,900 | |
75 | 450106 | \37,000 | |
80 | 450107 | \39,600 | |
90 | 450108 | \43,700 | |
100 | 450109 | \47,500 | |
106 | 450110 | \53,000 | |
110 | 450111 | \53,000 | |
120 | 450112 | \59,000 | |
130 | 450113 | \66,000 | |
150 | 450114 | \79,500 | |
160 | 450115 | \82,500 | |
180 | 450116 | \110,000 |
スパーケル コアビット 仕様
コアビット | ||||
薄肉1本物 | 2点式 | 3点式・高速3点式 | ||
呼び径 | 呼び径 | 外径 mm |
呼び径 | 外径 mm |
27 | – | – | 1 | 28.1 |
32 | – | – | 1 1/4 | 33.7 |
40 | – | – | 1 1/2 | 41.7 |
52 | 2 | 53.2 | 2 | 53.2 |
65 | 2 1/2 | 64.8 | 2 1/2 | 64.8 |
70 | 3 | 77.6 | 3 | 77.6 |
75 | ||||
80 | 3 1/2 | 90.1 | 3 1/2 | 90.1 |
90 | ||||
100 | 4 | 110.4 | 4 | 110.4 |
110 | ||||
120 | 5 | 128.4 | 5 | 128.4 |
130 | ||||
150 | 6 | 160.4 | 6 | 160.4 |
160 | ||||
180 | – | – | – | – |
配管材料対応表
コアビット | 配管材料 | ||
薄肉1本物 | 鋼管(SGP) | ||
呼び径 | 呼び径 | 外径 mm |
|
A | B | ||
27 | 15 | 1/2 | 21.7 |
32 | 20 | 3/4 | 27.2 |
40 | 25 | 1 | 34.0 |
52 | 32・40 | 1 1/4・1 1/2 | 42.7/48.6 |
65 | 50 | 2 | 60.5 |
70 | |||
75 | |||
80 | 65 | 2 1/2 | 76.3 |
90 | |||
100 | 80 | 3 | 89.1 |
110 | 90 | 3 1/2 | 101.6 |
120 | 100 | 4 | 114.3 |
130 | |||
150 | 125 | 5 | 139.8 |
160 | |||
180 | 150 | 6 | 165.2 |
コアビット | 配管材料 | |
薄肉1本物 | 塩ビ管(VP) | |
呼び径 | 呼び径 | 外径 mm |
27 | 13・16 | 18・22 |
32 | 20 | 26 |
40 | 25・30 | 32・38 |
52 | 40 | 48 |
65 | 50 | 60 |
70 | ||
75 | ||
80 | 65 | 76 |
90 | 75 | 89 |
100 | ||
110 | ||
120 | 100 | 114 |
130 | ||
150 | 125 | 140 |
160 | ||
180 | 150 | 165 |
コアビット | 配管材料 | |
薄肉1本物 | 耐火2層管 | |
呼び径 | 呼び径 | 外径 mm |
27 | – | – |
32 | – | – |
40 | – | – |
52 | – | – |
65 | – | – |
70 | 40 | 63 |
75 | ||
80 | 50 | 75 |
90 | ||
100 | 65 | 91 |
110 | ||
120 | 75 | 104 |
130 | ||
150 | 100 | 131 |
160 | ||
180 | 125 | 158 |
コアビット | 配管材料 | |
薄肉1本物 | 電線管 | |
呼び径 | 呼び径 | 外径 mm |
27 | 16 | – |
32 | 22 | – |
40 |
22・28 |
– |
52 | 36・42 | – |
65 | 54 | 21.0 |
70 | 70 | 26.5 |
75 | 26.5・33.3 | |
80 | 41.9・47.8 | |
90 | 82 | 59.6 |
100 | – | 75.2 |
110 | – | |
120 | – | |
130 | – | 87.9 |
150 | – | – |
160 | – | – |
180 | – | – |
本製品に関する よくあるご質問

ご不明な点がありましたら、
お気軽にご相談ください!
0120-475-476
(月〜金 10〜12時、13~16時)
「マイページ」に無料登録して頂くと、オンラインでご相談頂くことが可能になります。