製品情報
樹脂管カッタガイド MMS
樹脂管カッタガイド MMS
ガイドの角度変更可能
仕 様
| 品名 | 品番 | 適応パイプ経 | 本体重量 | 標準価格 |
| mm | kg | |||
| 樹脂管カッタガイドSV200 | 381500 | 89~216 | 5 | ¥46,000 |
| 樹脂管カッタガイドSV250 | 314051 | 89~250 | 7 | ¥72,000 |
| 樹脂管カッタガイドSV355 | 314052 | 89~355 | 8.5 | ¥82,000 |
ハイパーソーXS150S・樹脂管専用のこ刃 仕様
| 品名 | 品番 | 適応パイプ径 | 標準価格 |
| mm | |||
| ハイパーソーXS150S | 380150 | – | ¥89,500 |
| ハイパーソーのこ刃No.25 | 381555 | 89~216 | ¥3,100/本 |
| 樹脂管用替刃450 | 314055 | 89~250 | ¥5,200/本 |
| 樹脂管用替刃480 | 314056 | 89~355 | ¥5,500/本 |



