製品情報
自動オープン転造ヘッド
自動オープン転造ヘッド
従来のパイプマシンに取付けられ、「管用転造ねじ」加工ができます。

仕 様
価格一覧表
形式(品名) | 品番 | ねじ 転造能力 A(B) |
ねじ転造機 | 当社パイプマシン | 標準価格 | ||||||||||||
現行モデル | 旧モデル | ||||||||||||||||
NZTS20A | NZTF50A | NZT65A | F50A | F80A F80AⅢGX |
S40AⅢ | 90AⅢ | N100A | N40AⅢ | N50AⅢ NS50A |
S50AⅢ | N80AⅢ | S80AⅢ | NS80AⅢ | ||||
SRH-10A | 250010 | 10(3/8) | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | OPEN |
SRH-15A | 250015 | 15(1/2) | ◎ | ◎ | ◎ | ○* | ○ | ○ | ○* | ◎ | ○* | ○ | ○* | ○ | ○ | ○ | ¥198,000 |
SRH-20A | 250020 | 20(3/4) | ◎ | ◎ | ◎ | ○* | ○ | ○ | ○* | ◎ | ○* | ○ | ○* | ○ | ○ | ○ | ¥198,000 |
SRH-25A | 250025 | 25(1) | - | ◎ | ◎ | ○* | ○ | - | ○* | ○ | - | ○* | ○* | ○* | ○ | ○ | ¥223,000 |
SRH-32A | 250032 | 32(1 1/4) | - | ◎ | ◎ | - | ○ | - | ○* | ○ | - | - | – | ○* | ○ | ○ | ¥236,000 |
SRH-40A | 250040 | 40(1 1/2) | - | ◎ | ◎ | - | ○ | - | ○* | ○ | - | - | – | ○* | ○ | ○ | ¥236,000 |
SRH-50A | 250050 | 50(2) | - | ◎ | ◎ | - | ○ | - | ○* | ○ | - | - | – | ○* | ○ | ○* | ¥254,000 |
SRH-65A NZT65A専用機 |
250065 | 65(2 1/2) | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥430,000 |
●オプション、搭載マシンとの関係等詳細については、お問い合わせください。 ◎:適合 ○:オプション(専用カッタ受、往復台等)追加で適合 ー:不適合 ●転造ニップルについてはお問い合わせ下さい。 *:パイプ切断後につかみ直しが必要です。