管内保全・検査
![](https://www.rexind.co.jp/jp/wp-content/uploads/2015/09/440304-300x300.jpg)
適応パイプ径 φ50~200 ケーブル長 100m
管内検査用カメラ HS3100(生産終了品)
[型番:440304]
特長
仕様
品名/形式 | 管内検査カメラHS3100 | |
品番 | 440304 | |
寸法 | 708(W)x796(D)x400(H)mm | |
質量 | 約30kg | |
電源 | AC100V 50 / 60Hz(ACアダプタ使用) | |
動作環境 | 温度:0℃~+40℃ | |
カメラヘッド | サイズ/適応管径 |
φ30 / φ50~φ200 |
曲管通過能力 | φ100m(VU) 90°エルボ1箇所程度 (スキッド使用時)※ |
|
防水構造 | 水中形防水構造 JIS-IP68 水深100m防水 | |
照明 | 超高輝度白色LED 4灯 | |
カメラケーブル | 径 / 長さ | φ8.0 / 100m(有効長98m) |
最小曲げ半径 | R200(常温にて) | |
レンズ | F2.8 f=2mm | |
画角 | 160°(対角)、水中約96° | |
カメラ部 | TV方式 | NTSC方式準拠 |
撮像素子 | 30万画素 1/4型C-MOSセンサー | |
距離表示 | 0.1m刻み表示 | |
モニタ | LCDモニタ | 8.4型TFTカラー液晶モニタ |
保存形式 | 静止画:JPEG形式 | |
動画:H.264 High Profile |
||
保存媒体 | SD(1GB/2GB)/SDHC(4~32GB) | |
標準付属品 | SDカード(2GB)、ACアダプタ フォーカス調整工具、 スキッド(2種) |
|
標準価格 | OPEN |
※管内のバリ、異物、変形等の条件により異なります。
![](https://www.rexind.co.jp/jp/wp-content/themes/rex/images/common/thumb_contact.jpg)
ご不明な点がありましたら、
お気軽にご相談ください!
0120-475-476
(月〜金 10〜12時、13~16時)
「マイページ」に無料登録して頂くと、オンラインでご相談頂くことが可能になります。