管内カメラ
軽量コンパクト。片手で操作可能な多目的検査カメラ。
管内カメラGラインスコープR2810
[型番:44R301]
特徴
●100万画素の高画質でクリアな視界!
●対角150°の広角レンズを採用。管壁も鮮明に!
●白色LED10灯で鮮明な画像を実現。
●カメラヘッドは防水構造(IP68)(水深20m)
●録画機能を搭載し、静止画、動画の保存が可能。
●画像2倍ズーム可能。
●モニターは片手で握りやすいグリップ形。
●リチウムイオン電池を内蔵。
2.5時間の充電で3.5時間使用可能
画素数比較
片手でラクラク操作!
仕様
品名/形式 | GラインスコープR2810 / GLS-R2810 | |
品番 | 44R301 | |
カメラヘッド | 適用管径 | φ30~φ110 |
曲管通過能力 | φ40㎜ 90°エルボ2箇所程度(VU40) | |
外形寸法 | φ28㎜×39㎜ | |
防水構造 | IP68 水深20m | |
照明 | 白色LED10灯 | |
レンズ | 画角(気中画角) | 150° |
カメラケーブル | ケーブル径及び長さ | φ6.6㎜×10m |
被覆部 | HDPE | |
最小曲げ半径 | R=100㎜(常温) | |
カメラ部 | 撮像素子 | 100万画素カラーCMOSセンサー |
本体 | 質量 | 総質量:2.7 ±0.2kg (モニター含) |
外形寸法 | 490(W)×450(D)×60(H)㎜ | |
コネクター | USB TYPE-C(充電とデータ転送) | |
モニター部 | 質量 | モニター:410g |
寸法 | 250(W)×120(D)×44(H)㎜ | |
LCDモニター部 | 表示デバイス | 3.5型TFT液晶カラーモニター |
表示ドット数 | 480×600(VGA相当) | |
レコーダー部 | 静止画記録再生 | 静止画を記録・再生可能 |
動画記録再生 | 動画を記録・再生可能 | |
ファイルフォーマット | MP4(動画)、JPEG(静止画) | |
記録メディア | microSD/microSDHC カード CLASS10 以上 |
|
画面表示 | 各ステータスを画面上下に表示 (日時、電池状態) |
|
映像出力部 | TV方式 | NTSC方式準拠 |
ホワイトバランス | 固定 | |
映像出力 | HDMI(microHDMI) | |
電源部 | 本体 | USB TYPE-C DC5V 3.0A |
内蔵電池 | タイプ | リチウムイオン電池 |
動作環境 | 性能保証 | 温度 0℃~+40℃ 湿度 30%~90% Rh(非結露) |
動作保証 | 温度 -10℃~+45℃ 湿度 30%~90% Rh(非結露) |
|
ストレージボックス | 寸法 | 490mm×450mm×60mm |
質量 | 約1.5kg | |
標準付属品 | microSDXCカード64GB、ACアダプタ、 充電用ケーブル |
|
標準価格 | ¥190,000 |
オプション
形式(品名) | 品番 | 標準価格 |
キャリングバック | 440379 | ¥9,700 |
スキッド75 GLS-R2820/R2810 | 440371 | ¥12,100 |
※GLS-R2810ケーブルセット10mは部品供給となります。