お知らせ
Gラインスコープ1616Sの発売を開始いたしました。
【 仕様 】
●対角120°の広角レンズ採用
●録画機能搭載
動画・静止画の画像をSDカード/SDHCカードに記録可能です。
●ケーブル振り出し長表示(モニタ上で確認できます。
●アダプタ21の使用により90°エルボ1箇所程度通過
(VP30管)が可能。 (管内の状態による)
●カメラヘッドは防水構造(IP68)で、水中使用もOK。
(水深10m)
●高輝度白色LED8灯使用
●電源のない場所でも、専用リチウムイオン電池を装着すれば問題
なく使用できます(オプション)。
| 品名/形式 | Gラインスコープ1616S / GLS1616S | |
| 品番 | 440391 | |
| 寸法 | 350(W)x438(D)x153(H)mm | |
| 質量 | 4.8kg | |
| 電源 | AC100V 50 / 60Hz (ACアダプタ使用) | |
| 消費電流 | 0.5A(ACアダプタ使用) | |
| 動作環境 | 温度:0℃~+40℃ | |
| カメラヘッド | サイズ/適応管径 | φ16 / φ20~φ80 |
| 曲管通過能力 | 90°エルボ1箇所程度(vp30) | |
| 防水構造 | 水中形防水構造 JIS-IP68 水深10m | |
| 照明 | 白色LED 8灯 | |
| カメラケーブル | 径 / 長さ | φ6.1 /16m(有効長15m) |
| 最小曲げ半径 | R70(常温にて) | |
| レンズ | F2.8 f=2mm | |
| 画角 | 水中:約81° 気中:約120° | |
| カメラ部 | TV方式 | NTSC方式準拠 |
| 撮像素子 | 30万画素 C-MOSカラーセンサー | |
| 距離表示 | 0.1m刻み表示 | |
| モニタ | LCDモニタ | 5.7型TFT液晶カラーモニタ |
| 保存形式 | 静止画:JPEG形式 | |
| 動画:H.264 Hi Profile | ||
| 保存媒体 | SD(1GB / 2GB) /SDHC(4~32GB) | |
| 標準付属品 | SDカード(4GB)、フォーカス調整治具、 キャリングケース、ACアダプタ |
|
| 標準価格 | \600,000 | |
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。













