ポータブル電源
時代が求める新しい電源のかたち
ポータブル電源 PB-AR20Pro
[型番:410015]
特に、当社EFコントローラ、パイプマシン※の安定稼働のために様々な検証を行い、自信を持ってお勧めできるポータブル電源です。
※注意:コンデンサモーターパイプマシンには使用できません。
特徴
●リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載
●ライフサイクル数は3500以上の長寿命、毎日使っても10年以上使えます
●様々な生活家電にも使用でき、非常用電源としても優れています
仕様
品名/形式 | ポータブル電源 PB-AR20Pro / PB-AR20Pro | |
品番 | 410015 | |
本体 | 質量 | 16.7kg |
外形 | 413mmx312mmx265mm | |
バッテリー容量 | 1152Wh | |
UPS機能 | 搭載(切り替え時間 15ms以内) | |
パススルー機能 | 搭載 | |
入力 | AC入力 | 100~120V 50/60Hz ~15AMax |
ソーラー入力 | 12~95V 13A 最大650W | |
車両より充電 | 12V/24V 対応 | |
出力 | AC出力端子X4 | 100V定格出力 1800W(瞬間最大出力3000W)50Hz |
USB-A 急速出力端子X2 | 5V/3A、9V/2A、12V1.5A 合計最大36W | |
USB-C 出力端子X2 | 5/9/12/15=3A、20V=5A 合計最大200W | |
シガーソケット | 12V/10A 合計最大120W | |
ワイヤレス充電X2 | 最大30W | |
内蔵電池 | タイプ | リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4) |
保護機能 | 高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、 荷充電保護、短絡保護、過電流保護 |
|
動作環境※ | 充電温度範囲 | 0℃~+40℃ |
放電温度範囲 | -10℃~+40℃ | |
保管温度範囲 | -20℃~+40℃(推奨:+20℃~+30℃) | |
動作湿度範囲 | 10~90%Rh(非結露) | |
標準付属品 | AC充電ケーブル | |
標準価格 | ¥193,000 |
※長期保管の際は、3カ月に1回程度の動作確認(充電・放電)をお願いいたします。
オプション
形式(品名) | 品番 | 標準価格 |
ソーラーパネルPB-ASP-200 | 410050 | ¥67,000 |
関連資料
ご不明な点がありましたら、
お気軽にご相談ください!
0120-475-476
(月〜金 10〜12時、13~16時)
「マイページ」に無料登録して頂くと、オンラインでご相談頂くことが可能になります。