管内保全・検査
排水用:汚水・雑排水・キッチン排水・雨水排水等
満水試験器 みるみるくん(生産終了品)
[型番:441311]
特長
●0.5mm単位の水位変化を表示
試験条件の設定・入力
①試験時間
10分、30分、60分、2時間、24時間、48時間
フリーモード(最大30日間)
②判定圧力(降下量)
3mm、5mm、10mm、判定なし
仕様
品名 | 満水試験器TKR10M | |
品番 | 441311 | |
筐体 | ABS+アルミ(アルマイト加工) | |
構造(防塵・防滴) | IP54 | |
外径 | D167xW119xH171 | |
本体重量 | 900g | |
表示 | モノクロ液晶(全角20文字x4行) | |
入力 | タクタイルスイッチx4 | |
使用環境温度 | 動作保証温度 | 0℃~40℃(結露なきこと) |
保管温度 | -20℃~60℃(結露なきこと) | |
電源 | 単三乾電池2本(アルカリ電池) | |
判定時間 | 10分、30分、60分、120分、24時間 48時間、及びフリー(30日間) |
|
適用接続継手・管 | 40A、50A、75A、100A及び洗濯・ 浴室用トラップ(内径100~200mm) |
|
データ転送方法 | 赤外線転送(IrDA SIR規格準拠) | |
判定範囲 | 管端面より30mm以内の水位 | |
適用流体 | 水 | |
標準価格 | \92,000 | |
セット品番/標準価格 | 441300 / \283,800(専用ケース入) |
※本器は、厳密な精度で製造されています。
外見上の異常が認められない場合でも、より正しい試験を行うために、弊社工場にて約1年ごとの定期点検を受けられることをお勧めいたします。
また、水圧・満水試験器の校正(有償)をご希望のお客様は、お取引のある販売店様または弊社営業所までお問い合わせください。