ガス用PE管用工具
30・50・75・100・150・200
ソケットクランプ MMS
仕様
品名 | 品番 | 付属ライナ | 適応サイズ (呼び) |
標準価格 |
30ソケットクランプ | 313110 | 25 | 25・30 | \21,000 |
50ソケットクランプ | 313105 | – | 30(※1)・50 | \36,000 |
75ソケットクランプ | 313111 | 50 | 50・75 | \52,000 |
100ソケットクランプ | 313112 | 75 | 75・100 | \67,000 |
150ソケットクランプ | 313113 | 100 | 100・150 | \128,000 |
200ソケットクランプ | 313114 | 150 | 150・200 | \148,000 |
品名 | 適応継手 | ||||
ソ |
キ ャ ッ プ |
異 |
片 受 ソ ケ ッ ト |
片 受 90 エ ル ボ |
|
30ソケットクランプ | ○ | ○ | – | – | – |
50ソケットクランプ | ○ | ○ | ○ | – | – |
75ソケットクランプ | ○ | ○ | ※2 | – | – |
100ソケットクランプ | ○ | ○ | ○ | – | – |
150ソケットクランプ | ○ | ○ | – | ○ | – |
200ソケットクランプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(※1)別途ライナが必要です。(313149 1ケ¥3,000)
(※2)異型ソケット50×30(別売の30用ライナ 313012 1ケ¥4,500が2コ必要です)
ご不明な点がありましたら、
お気軽にご相談ください!
0120-475-476
(月〜金 10〜12時、13~16時)
「マイページ」に無料登録して頂くと、オンラインでご相談頂くことが可能になります。